阻燃劑型號: XS126A 規格:粉狀白色 編號:2019115
一、 產品描述
由SODIUM/BNP/ Tris(tribromophenoxy)-s-triazine 實現共軛包覆反應的一種高氧指數聚合阻燃劑,具有優異的流動性和耐熱性能,成型具有優良的外觀,能有效保持基材物理性能及力學和耐化學與阻燃UL94-V0等級、尤其是質量與價格占市場供給側份額而突出優勢。
二、應用領域:
本品阻燃劑XS126A幾乎可以多元化用于摻雜改性工程塑料中,專屬應用阻燃 PC、阻燃ABS、阻燃 PC/ABS、阻燃 HIPS 等樹脂,廣泛應用于科技新材料產業鏈的企業、適宜制造微電子電器與汽車行業和軍工裝備等多領域深度融合。
三、基本性能:ABS本色阻燃UL-94V0級、產業化物性-參考表
基本項目 | 測試數值 | 單位 | 標準 | |||
比重 | 1.140 | g/cm3 | GB/T1033.1-2008 | |||
外觀 | 本色粒狀 | ― | ― | |||
電氣性能 | 10 x10.17Ω | 表面電阻 | SJ/T11587-2016 | |||
抗漏電(絕緣) | 250 | V | CTI | |||
抗電壓擊穿高壓AC | 3000 | V | GB1408-2006 | |||
物理性能 | 測試數值 | 單位 | 標準 | |||
熱變形°C 球壓應力1.8mpa/變型量0.341 | 85.2 | GB/T1634 | ||||
熱傳導系數 | 0.005 | W/(m*K) | GB/T10297-1998 | |||
散熱系數 | 0,010 | W/°C | GB/T10297-1998 | |||
成型收縮率(水平) | 0.18 | % | ASTM D 955 | |||
成型收縮率(垂直) | 0.14 | % | ASTM D 955 | |||
熔體流動速率 220°C/砝碼10kg | 17.1 | g/10 min | GB/T3682-2000 | |||
吸水率 ( 23°C/24hrs ) | 0.02 | ISO62 | ||||
吸濕性 (23°C / 50% RH) | 0.01 | % | ISO 62 | |||
力學性能 | 測試數值 | 單位 | 標準 | |||
拉伸強度 | 33.4. | MPa | GB/T9341 | |||
斷裂應力 | ― | MPa | GB/T1040.2-2006 | |||
斷裂伸長率 | 60 | % | GB/T1040.2-2006 | |||
彎曲強度 | 38.1 | MPa | GB/T9341 | |||
彎曲模量 | 1866.2 | MPa | GB/T1843 | |||
(有缺口)沖擊強度 | 17,1 | KJ/㎡ | GB/T1843 | |||
懸臂梁沖擊強度(無缺口) | ― | |||||
阻燃性能UL94-V0 | 國標樣條 | 1.6mm厚度,3.2mm厚度 | ||||
阻燃性:GB/1.6mm厚度/3.2 mm厚度 第一次燃燒有焰時間s秒平均值2.44/S 第二次燃燒有焰時間s秒平均值3.27/S | V0 V0 | 2.44/S秒級3.27/S秒級 | UL 94-V0 UL 94-V0 | |||
氧指數oxygen index | V0 | 42/(OI)氧 | GB/T2406.2-2009 | |||
注塑工藝:烘干105°C/時間120分鐘/注塑185/190°C、壓力60 MPa
四、基本特征: 序號2019115 項目/阻燃劑 指標/優級
1. 外觀:精細粉狀白色高流動
2. 比重:1.45
3. 含水量 <0.1% 抗滴落(V0) 優
4. 分散性: 優良
5.燃燒: 300°C UL94 V-0
6.耐化學:優異/無析出
7.環保:符合ROHS指令要求
8.工藝控制建議:在摻雜工序中可添加有機硅油每kg物料添1g在高速混合器1分鐘拌均物料:續投阻燃劑二次拌均有良好分散無簇團,在擠出工序中喂料輸送裝置無簇團不起塵埃現象,經雙螺桿或單螺桿設定180/195°C擠出順暢,可形成穩定的優良品質和透感;有序控制阻燃效果和提高產能。
9.使用指導: 建議使用雙螺桿或單螺桿擠出機改性造粒,推薦應用領域為阻燃 PC、ABS、PC/ABS、 以及 HIPS 等樹脂,添加量為 10%-20%,具體用量根據客戶實際情況酌情添加。
10.存儲 25 公斤內PE膜/外包裝牛皮紙。存放于通風干燥處。